Suite de notre campagne d'emailing concernant la création de notre site. De nouvelles réponses nous sont parvenues après avoir changé de canal de communication quand c’était possible. Tout les fabricants ont été contactés début Novembre, la date d'envoi correspond donc à la date de dernier contact qui à fonctionné.
En priorité, nous sommes passés par Facebook, puis par un formulaire en ligne, ou une nouvelle adresse mail.
Date d'envoi | Date de réponse | Entreprise | Langue de réponse | Commentaires |
20/09/2014 | Hydroponics Hut | Anglais | Suite à mon inscription sur leur site, ils m'avaient contacté pour savoir ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Ils ont complété la fiche à cette occasion | |
08/10/2014 | Certhon | Anglais | Suite à mon inscription sur leur site, ils m'avaient contacté pour savoir ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Ils ont complété la fiche à cette occasion. | |
11/11/2014 | 11/11/2014 | Build My LED | Anglais | Réponse sans avoir rempli le questionnaire fourni. Ce fabricant m'a remercié du lien depuis le site mais n'a pas pris la peine de lire qu'on lui demandait des informations. |
11/11/2014 | 12/11/2014 | Grow Candy | Anglais | Réponse complète et rapide, avec réponses exhaustives au questionnaire. Ce fabricant se réjouit que de plus en plus d'entreprises et de particuliers prennent part à la technologie LED |
11/11/2014 | 12/11/2014 | ISLED | Français | Réponse complète au questionnaire avec demande d'infos supplémentaires, soutien la démarche d'un site pour les utilisateurs. Contact facile par mail, en français. |
11/11/2014 | 13/11/2014 | Grow Northern | Anglais | Réponse complète au questionnaire. Nouveaux produits en cours de préparations, les données du référentiel seront mises à jour en temps voulu. Entreprise intéressée par le fait de pouvoir montrer les capacités de ses produits. |
11/11/2014 | 15/11/2014 | ViparLED | Anglais | Réponse complète au questionnaire. Intéressé par la démarche de notre site. |
11/11/2014 | 28/11/2014 | FloraLED | Français | Réponse disant qu'une réponse était en cours d'élaboration |
05/12/2014 | 05/12/2014 | Cidly | Anglais | Réponse complète au questionnaire. |
08/12/2014 | 09/12/2014 | Vanq LED | Anglais | Réponse très succincte au questionnaire, 5 champs répondus sur plus d'une vingtaine. |
08/12/2014 | 09/12/2014 | Illumitex | Anglais | Réponse complète au questionnaire via Facebook. Apprécient la démarche du site. |
08/12/2014 | 10/12/2014 | G8LED | Anglais | Réponse complète suite au formulaire de contact en ligne. |
08/12/2014 | 10/12/2014 | Heliospectra | Anglais | Réponse via Facebook, et s'interroge sur notre démarche. |
08/12/2014 | 10/12/2014 | Kush Innovation | Anglais | Reponse via Facebook à un message de quasi 50 lignes (véridique) : |
08/12/2014 | 11/12/2014 | Apache LED | Anglais | Réponse via Facebook. Ils ne travaillent qu'avec des industries et des établissements scolaires. Leur site n'est plus du tout à jour. |
05/12/2014 | 12/12/2014 | Black Dog LED | Anglais | Réponse complète au questionnaire, par mail , via leur formulaire de contact. |
05/12/2014 | 16/12/2014 | Hydro Grow LED | Anglais | Réponse complète au questionnaire, par mail. |
19/12/2014 | Shenzhen Houyi Lighting | Anglais | Candidature spontanée de cette entreprise par Facebook. Le mode application smartphone de leur panneau est assez étonnant. | |
05/12/2014 | 22/12/2014 | Valoya | Anglais | Réponse complète au questionnaire par mail. |
24/12/2014 | 29/12/2014 | Vegeled | Français | Souhaite en connaitre plus sur notre démarche. Aucun problème pour répondre au questionnaire dans un second temps. |
24/12/2014 | 30/12/2014 | Horticoled | Français | Réponse complète après avoir vérifié les données sur le site. Soutiens la démarche du site. |
24/12/2014 | 30/12/2014 | Bloom Technologies | Français | Réponse partielle au questionnaire |
04/01/2015 | 04/01/2015 | BudmasterLED | Anglais | Réponse complète au questionnaire. Accueil agréable et réponse rapide |
04/01/2015 | 04/01/2015 | Quantum LED LedHydroponics |
Anglais | Réponse directe dans la minute pour me menacer d'un procès pour avoir utilisé leurs images. Réponse expliquant que j'ai envoyé un mail décrivant notre démarche. Finalement, il m'a répondu être en vacances et ne pas avoir eu le temps de lire mon mail... J'ai pas bien compris il pouvait être tombé sur notre site sans avoir lu mon mail, mais bon... |
04/01/2015 | 08/01/2015 | Phytolite | Anglais | Réponse assez laconique m'expliquant qu'il répondrait dès qu'il aurait du temps. J'ai donc expliqué notre démarche et la réponse au questionnaire est arrivé le lendemain. La personne qui m'a répondu est italienne d’après son mail. L'adresse donnée de l'entreprise est en Suisse. |
13/01/2015 | Agrotek | Français | Cette entreprise française nous a contacté directement par email. Ils ont une démarche de vente en deux gammes de prix et uniquement sur le Net. Leur fiche sera créée dés la réception de leur réponse à notre mail. | |
18/01/2015 | 18/01/2015 | Gemma LED | Anglais | Réponse directe à notre mail dans l'heure. Le site suédois est plus fourni que la version traduite en français. |
26/01/2015 | 28/01/2015 | Crazy LEDS | Anglais | Réponse rapide et complète au questionnaire |
Comme d'habitude, un panneau de chaque société ayant répondu est présenté.
Au 28/01/2015, il reste donc 54 réponses en attente.
Cette page évoluera donc dans les prochains jours normalement 🙂