Au programme aujourd'hui, la valeur de la consommation électrique des deux panneaux et une analyse précise des valeurs en lux. J'ai en effet emprunté un wattmètre et pris le temps de faire des mesures au luxmètre :
- Prakasa COB 100W : 94,2 watts
- Floraled SpectraModule x85 : 76,4 watts
Prakasa | Floraled |
On voit donc que le SpectraModule consomme moins que le Prakasa, il chauffe pourtant un tout petit peu plus, avec un degré de différence dans la boite.
Les différentes valeurs relevées en lux sont disponibles dans le tableau suivant :
Prakasa :
Distance sous la lampe | Distance du centre | Valeur en lux |
20 | 0 | 15000 |
20 | 15 | 13000 |
20 | 30 | 7140 |
40 | 0 | 4550 |
40 | 15 | 5150 |
40 | 30 | 4940 |
60 | 0 | 1890 |
60 | 15 | 2010 |
60 | 30 | 2000 |
Floraled :
Distance sous la lampe | Distance du centre | Valeur en lux |
20 | 0 | 24000 |
20 | 15 | 18000 |
20 | 30 | 9360 |
40 | 0 | 7600 |
40 | 15 | 4700 |
40 | 30 | 2570 |
60 | 0 | 4420 |
60 | 15 | 2830 |
60 | 30 | 2130 |
On constate une différence non négligeable au niveau des mesures. Pour une consommation 20% moins importante, le SpectraModule fournit bien plus de lux.
Concernant les variations de luminosité captées par le Flower Power de @Parrot sur la panneau Prakasa, je n'ai pas eu de réponse a mon mail. Sur Twitter, @Parrot m'a pourtant demandé d'ecrire, en me fournissant une adresse mail de contact. Wait and see, again...
Au final, notre tableau des mesures se trouve être :
Mesure | Capteur | Prakasa COB 100W | Floraled SpectraModule x85 |
Température dans la boite | Thermo/Hygromètre Électronique | 21,0°C | 22,4°C |
Température dans la boite | Flower Power | 22°C | 23°C |
Hygrométrie dans la boite | Thermo/Hygromètre Électronique | 71% | 71% |
Ensoleillement | Flower Power | 2,30 | 4,13 |
Lux au sol 60 cm | Luxmètre | 1870 | 3210 |
Lux a 40 cm | Luxmètre | 2910 | 3790 |
Bruit | Smartphone | 68 dB (equivaut au bruit d'un marché animé) | 53 dB (equivaut au bruit d'un restaurant paisible) |
Consommation électrique | Prise capteur | 94,2 watts | 76,4 watts |
2 Responses to “Nature en boite : Mesures n°2”
Nature en boite : Fin des tests - Led horticoles
[…] Nature en boite : Mesures n°2 […]
Nature en boite : Photos de famille n°1 - Led horticoles
[…] La suite ICI […]