Comparateur d’obsolescence
Il est souvent difficile de déterminer rapidement si un matériel est plus économique qu'un autre sur le long terme. Choisissez les panneaux dont vous souhaitez comparer l'obsolescence ou remplissez les champs s'ils ne sont pas disponibles et voyez d'un coup d’œil lequel des deux est le plus avantageux pour vous [Plus d'informations]
|
||
Modele | ||
---|---|---|
Prix d'achat | euros | euros |
Duree de vie | heures | heures |
Consommation | watts | watts |
Prix du kWatt/h | euros | euros |
Utilisation par jour | heures | heures |
[ Options supplementaires ] | ||
Afficher les mois : | Afficher l'usure des panneaux : | |
Utiliser une date de depart : | ||
Durée de comparaison en années : | ||
Format de graphique : | Barres Lignes | |
Comparer |